Tarievenlijst
Tarief zonder kerkbijdrage | Tarief met kerkbijdrage | |
Trouwerij | 500 | 450 |
Bloemen op het altaar | 25 | 25 |
Uitvaart vanuit de kerk | 500 | 450 |
Uitvaart vanuit rouwcentrum | 250 | 250 |
Huur kleinere zaal per dagdeel*) **) | 75 | 75 |
Huur kerk per dagdeel*) **) | 175 | 175 |
Huur kerk per dagdeel met vleugel*) **) | 185 | 185 |
Doop | 100 | 50 |
eerste communie | 100 | 50 |
Vormsel | 100 | 50 |
Misintenties | vrij te bepalen | vrij te bepalen |
*) koffie en thee inclusief, excessief gebruik zal echter worden doorbelast.
**) serviesgoed dient te worden meegebracht of gehuurd
N.B.
Vanwege het feit dat facturatie altijd op basis van het hoogste tarief plaatsvindt, wordt de betreffende parochianen verzocht de korting actief terug te vorderen bij de penningmeester.